<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Actualidad</title>
		<link>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/-t1.htm</link>
		<description>Contenidos de actualidad, noticias, nodedades, los encuentras aquí.</description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 17:41:22 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Actualidad</title>
			<url>http://img444.imageshack.us/img444/8845/sinttulo1e.png</url>
			<link>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Murio la hija de Daniella Campos</title>
			<link>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/murio-la-hija-de-daniella-campos-t32.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>

Luego de sufrir un complicado parto, naciendo prematura. falleció la hija de Daniella Campos, de solo 10 días, por causa de un paro cardiorespiratório fulminante el pasado domingo. 



La hija entró hospitalizada a eso de las 17:30 a una clínica cercana a donde se encontraba Daniella Campos. Tras la complicación de su hija, se practicaron las rutínas de reanimación correspondiente, sin obtener resultados.



La familia se encuentra devastada con la noticia.



Foto: Terra. </description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:41:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/murio-la-hija-de-daniella-campos-t32.htm#67</comments>
			<guid>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/murio-la-hija-de-daniella-campos-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bajó la popularidad de Obama del 66% en marzo al 54% en julio.</title>
			<link>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/bajo-la-popularidad-de-obama-del-66-en-marzo-al-54-en-julio-t27.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



Parece que la gente se olvido un poco del YES WE CAN, por que la popularidad en las encuestas del presidente Barack Obama se encuentra en su punto más bajo, apesar de que aún sigue siendo un porcentaje alto, esta cifra bajó considerablemente, desde las mediciones anteriores.



En marzo ya tenía un 66% de aprovación en estos días la cifra cayó hasta el 54%. 



La economía en Estados Unidos sigue en una situación dificil, aumenta además el desempleo y las reformas sanitarías  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 03:59:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/bajo-la-popularidad-de-obama-del-66-en-marzo-al-54-en-julio-t27.htm#60</comments>
			<guid>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/bajo-la-popularidad-de-obama-del-66-en-marzo-al-54-en-julio-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>70.893 casos de AH1N1 en todo el mundo.</title>
			<link>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/70893-casos-de-ah1n1-en-todo-el-mundo-t16.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



Atención por que si eres de los que creía que la influenza humana, habia desaparecido, informamos que ya existen 70.893 casos totales en todo el mundo, en México se estabilizó la situación y este número continua creciendo minuto a minuto. 





NOTICIA EXTRAIDA DE COOPERATIVA.CL



Los casos de gripe AH1N1 en el mundo ascienden a 70.893, en 113 países, y los fallecimientos por esta enfermedad se elevan a 311, según el último balance publicado por la Organización Mundial de  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:37:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/70893-casos-de-ah1n1-en-todo-el-mundo-t16.htm#25</comments>
			<guid>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/70893-casos-de-ah1n1-en-todo-el-mundo-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Profesores a paro nuevamente</title>
			<link>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/profesores-a-paro-nuevamente-t24.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



Profesores de la Región Metropolitana realizarán este miércoles un paro por el incumplimiento del pago del Bono de Subvención Adicional Especial (SAE), acordado con el gobierno en mayo último.



El Colegio de Profesores se declaró en estado de alerta por el no pago del bono SAE y advirtió que si el viernes no se cumple con los compromisos suscritos por el gobierno, el lunes 6 de julio realizarán una jornada de movilización en todo el país.



El llamado fue hecho por el presidente  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:53:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/profesores-a-paro-nuevamente-t24.htm#54</comments>
			<guid>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/profesores-a-paro-nuevamente-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eligen las 100 mejores empresas para trabajar en Latinoamérica</title>
			<link>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/eligen-las-100-mejores-empresas-para-trabajar-en-latinoamerica-t9.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description> 



Se revisaron las 100 mejores empresas para trabajar en latinoamérica, la lista está conformada por 17 empresas chilenas y en esta oportunidad presentaremos la lista con las 25 mejores según este estudio. 



LAS 25 EMPRESAS MÁS DESTACADAS



1 JW Marriott Lima, Perú (en la foto) 



2 Chemtech, Brazil



3 DHL Bolivia, Bolivia



4 Boehringer Ingelheim C.A., Venezuela



5 Otecel S.A. (Telefónica Movistar), Ecuador



6 Leasing Bancolombia S.A., Colombia



7 IBM  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 02:43:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/eligen-las-100-mejores-empresas-para-trabajar-en-latinoamerica-t9.htm#16</comments>
			<guid>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/eligen-las-100-mejores-empresas-para-trabajar-en-latinoamerica-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Golpe de estado en Honduras</title>
			<link>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/golpe-de-estado-en-honduras-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



Durante la mañana del domingo 27 de junio, el presidente de Honduras Manuel Zelaya fue secuestrado por un grupo de militares opositores a su gobierno, Fue llevado hasta una base áerea y más tarde trasladado a Costa Rica, donde el presidente declara haber sido secuestrado brutalmente.



Esto a causa de una consulta popular que habria desarrollado en Honduras para definir la posibilidad de conformar una Asamblea Constituyente.



Manuel Zelaya denuncio a la cadena de televisión Telesur  ...</description>
			<category>Actualidad</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:46:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/golpe-de-estado-en-honduras-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://forosch.foroactivo.net/actualidad-f2/golpe-de-estado-en-honduras-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>